Feierbekämpfung Sprinkler
Produit Spezifizéierung
Parameteren a Funktiounen | ||||
Modell | Feier sprinkler | |||
Material | Brass | |||
Typ | Upright, Pendant, Sidewall | |||
Normal Duerchmiesser (mm) | 1/2" oder 3/4" | |||
Verbindung Fuedem | NPT, BSP | |||
Glas Knollen Faarf | Rout | |||
Temperatur Bewäertung | 135°F/(57°C) 155°F/(68°C) 175°F/(79°C) 200°F/(93°C) 286°F/(141°C) | |||
Flow Taux | K=80 | |||
Glas Bulb | 5 Kompressiounsschrauwen | |||
Ofschloss | Verchromt, natierlech Messing, Polyester Beschichtete | |||
Testen | 100% Detektioun ënner 3.2Mpa Sigel Testdrock | |||
Äntwert | Schnell Äntwert / Standard Äntwert |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis